Η πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών παρουσίασε ανατροπή, με τη Φαίη Σκορδά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην τηλεθέαση την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Η εκπομπή Buongiorno επανήλθε στην κορυφή, καταγράφοντας 16,1% στο δυναμικό κοινό και 13,3% στο γενικό σύνολο, μετά από αρκετές ημέρες.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 18% | 14% |
ALPHA | Happy Day | 13,5% | 12,2% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 13,1% | 13% |
ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,8% | 14,8% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 10,1% | 20,5% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 9,2% | 8,4% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5% | 10,2% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Buongiorno | 16,1% | 13,3% |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14% | 12,4% |
ANT1 | Το Πρωινό | 12,3% | 15% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 11,5% | 12,1% |
STAR | Breakfast@Star | 10,9% | 7,4% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 6,2% | 11,5% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,1% | 20,7% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 3,7% | 3% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 3,6% | 4,1% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
OPEN | OPEN Τώρα | 15,7% | 16,2% |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 10,6% | 12% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά Μου Μαγειρεύει Καλύτερα Από Τη Δική Σου | 8,7% | 10,3% |
STAR | Shopping Star | 8,3% | 10,1% |
MEGA | Πάμε Δανάη! | 6,8% | 8% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,5% | 7,7% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3% | 7,7% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Τροχός της Τύχης | 17,2% | 21,5% |
ALPHA | Deal | 16,3% | 15,9% |
MEGA | Live News | 15,7% | 19,5% |
MEGA | The Chase | 15,3% | 13,9% |
STAR | Cash or Trash | 13,1% | 15,2% |
ANT1 | 5Χ5 | 10,4% | 11,3% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 6,5% | 6,3% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 5,3% | 6,2% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4,3% | 11,7% |
OPEN | Open Kitchen | 1,6% | 2,6% |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,4% | 2,6% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,9% | 14,5% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 13,9% |
STAR | Star News | 11,6% | 13,5% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 8% | 8,6% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,4% | 8,9% |
OPEN | OPEN NEWS | 3,8% | 7,4% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 2,4% | 7,1% |
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Οι Boomers | 20,4% | 18% |
ANT1 | Grand Hotel | 17% | 20% |
MEGA | Ποδόσφαιρο: Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης | 16,3% | 17% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 16,1% | 18,6% |
ANT1 | VΙP – Καλά Γεράματα | 11,4% | 10,7% |
STAR | Φάρμα | 8,2% | 7,5% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,5% | 4,2% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 3,2% | 5,5% |
Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 11,6% | 12,3% |
ALPHA | Αυτοψία | 7,5% | 7,9% |
m. | Πειρατικό Vinylio | 3,7% | 2,5% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 1,9% | 2% |