8.8 C
Athens
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, 2024
ΑρχικήΑθλητικά νέαΤα έσοδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το 2024

Τα έσοδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το 2024

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, το περιοδικό Forbes δημοσίευσε την ετήσια λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ για το 2024. Στη λίστα αυτή, ο Έλληνας αστέρας του μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, διακρίνεται για την επιτυχία του, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται φέτος στην 4η θέση της κατάταξης του Forbes, με συνολικά κέρδη ύψους 93,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρώτος στη λίστα είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος διατηρεί την ηγετική του θέση για 11η συνεχόμενη χρονιά, με κέρδη 128,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολουθούν ο Στεφ Κάρι με 105,8 εκατομμύρια και ο Κέβιν Ντουράντ με 99,9 εκατομμύρια. Συνολικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του ΝΒΑ αποφέρουν 787 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν.

Forbes: Η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ το 2024

Ακολουθεί η κατάταξη του Forbes με τους 10 παίκτες του ΝΒΑ που έχουν τα περισσότερα κέρδη φέτος:

  • ΛεΜπρόν Τζέιμς: 128,7 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 39 | Ομάδα: Λος Άντζελες Λέικερς | Εντός γηπέδου: 48,7 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 80 εκατομμύρια δολάρια
  • Στεφ Κάρι: 105,8 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36 | Ομάδα: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | Εντός γηπέδου: 55,8 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 50 εκατομμύρια δολάρια
  • Κέβιν Ντουράντ: 99,9 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36 | Ομάδα: Φοίνιξ Σανς | Εντός γηπέδου: 49,9 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 50 εκατομμύρια δολάρια
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο: 93,8 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29 | Ομάδα: Μιλγουόκι Μπακς | Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 45 εκατομμύρια δολάρια
  • Ντάμιαν Λίλαρντ: 64,8 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 34 | Ομάδα: Μιλγουόκι Μπακς | Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 16 εκατομμύρια δολάρια
  • Τζοέλ Εμπίιντ: 61,4 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 30 | Ομάδα: Φιλαδέλφεια Σίξερς | Εντός γηπέδου: 51,4 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 10 εκατομμύρια δολάρια
  • Τζίμι Μπάτλερ: 58,8 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 35 | Ομάδα: Μαϊάμι Χιτ | Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 10 εκατομμύρια δολάρια
  • Ντέβιν Μπούκερ: 58,2 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 27 | Ομάδα: Φοίνιξ Σανς | Εντός γηπέδου: 49,2 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 9 εκατομμύρια δολάρια
  • Λούκα Ντόντσιτς: 58 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 25 | Ομάδα: Ντάλας Μάβερικς | Εντός γηπέδου: 43 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 15 εκατομμύρια δολάρια
  • Μπράντλεϊ Μπιλ: 57,7 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 31 | Ομάδα: Φοίνιξ Σανς | Εντός γηπέδου: 50,2 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 7,5 εκατομμύρια δολάρια
Monomaxos News
Monomaxos Newshttps://monomaxos.gr
Monomaxos Ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα, εμπεριστατωμένα άρθρα και αναλύσεις. Η αξιόπιστη πηγή σας για ποιοτικό περιεχόμενο στην Ελλάδα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλέστερο